# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা ১ম সাধারণ বিশ্বম্ভরপুর । | ৩১-০৭-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | ইজিপিপি ১ম বিশ্বম্ভরপুর। | ০১-০৮-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | এল,জি,এস,পি অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর | ২৩-০৮-২০১৭ | ১১-১০-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | টি আর | ০১-০৭-২০১৭ | ০১-০৬-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৫ | এলজিএসপি | ০২-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | বিজিসিসি ২০১৬-২০১৭ | ১৩-০৪-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৩০-১২-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৭ | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ | ১০-১০-২০১৮ | ১৪-০৯-২০২২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি প্রকল্প ২০১৮-২০১৯ | ০১-০৮-২০১৮ | ৩০-০৭-২০১৮ | ০৭ | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০ | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৯ | কাবিটা | ০১-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১০ | কাবিকা | ১২-০৭-২০১৮ | ১৯-০৯-২০১৮ | ১ | কাবিখা | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | টি আর প্রকল্প ২০২০-২০২১ | ১৪-১০-২০২০ | ১৩-০১-২০২১ | 1-9 | টিআর | ০৮-১০-২০২০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস