ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | ফলিও নং | বহিনং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | 11 |
1 | মোছাঃ জামিনা | মৃত তারা মিয়া | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 91 | 13291 | ১৮০০ | ||
2 | হাবিজা বেগম | মৃত ছিদ্দিক আলী | শান্তিপুর | ফতেপুর | 1 | 330 | 13292 | ১৮০০ | ||
3 | হামিদা বেগম | মৃত জয়নাল আবেদীন | অন্তপুর | ফতেপুর | 1 | 467 | 13293 | ১৮০০ | ||
4 | সুষমা ধর | মৃত সুধাংশু ধর | লখা | ফতেপুর | 1 | 469 | 13294 | ১৮০০ | ||
5 | ছালেকা বেগম | মৃত আঃ রহিম | অমন্তপুর | ফতেপুর | 1 | 253 | 13295 | ১৮০০ | ||
6 | আরফুল নেছা | মৃত গোলা হোসেন | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 134 | 13296 | ১৮০০ | ||
7 | মেহেরুন ন্নেছা | মৃত আঃ রউফ | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 132 | 13297 | ১৮০০ | ||
8 | মোছাঃ নেহার বেগম | মৃত মাসুদ মিয়া | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 468 | 13298 | ১৮০০ | ||
9 | মোঃ হায়াতুন নেছা | মৃত সুজাফর আলী | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 92 | 13299 | ১৮০০ | ||
10 | লিলি রানী ধর | মৃত হিমাংশু ধর | লখা | ফতেপুর | 1 | 329 | 13300 | ১৮০০ | ||
11 | মমতাজ বেগম | মৃত ফিজি আলী | অমন্তপুর | ফতেপুর | 1 | 338 | 13301 | ১৮০০ | ||
12 | প্রিয়বালা রালাতাং | রমাকান্ত তালোকদার | লখা | ফতেপুর | 1 | 130 | 13302 | ১৮০০ | ||
13 | মালতী রানী দাশ | বৃন্দা বন দাম | লখা | ফতেপুর | 1 | 95 | 13429 | ১৮০০ | ||
14 | রহিমুন্নেছা | মৃত আঃ ছালাম | শান্তিপুর | ফতেপুর | 1 | 97 | 13303 | ১৮০০ | ||
15 | আয়শা বিবি | মৃত আঃ বারিক | রাজেন্দ্রপুর | ফতেপুর | ২ | 139 | 13304 | ১৮০০ | ||
16 | বেদানা | মৃত আঃ জলিল | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 470 | 13305 | ১৮০০ | ||
17 | আছিয়া বিবি | মৃত মখবুল হোসেন | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 471 | 13306 | ১৮০০ | ||
18 | আনবুলা বিবি | মৃত হাসমত উল্লা | রাজেন্দ্রপুর | ফতেপুর | ২ | 138 | 13307 | ১৮০০ | ||
19 | সাহেদা বেগম | মৃত জামাল উদ্দিন | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 350 | 13308 | ১৮০০ | ||
20 | কদবানু | মৃত লাল মামুদ | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 348 | 13309 | ১৮০০ | ||
21 | জেবেদা বেগম | মৃত হাসমত আলী | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 20 | 13310 | ১৮০০ | ||
22 | মালা বিবি | মৃত আম্বর আলী | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 136 | 13311 | ১৮০০ | ||
23 | মোচাঃ সোনা বান বিবি | মৃত জৈন উল্লা | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 100 | 13312 | ১৮০০ | ||
24 | কাছুনী বেগম | মৃত আফির উদ্দিন | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 99 | 13313 | ১৮০০ | ||
25 | মোছাঃ রহিমা বেগম | মৃত আমিনুল হক | রাজেন্দ্রপুর | ফতেপুর | ২ | 97 | 13314 | ১৮০০ | ||
26 | শামছুনাহার | মৃত গুলে রহমান | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 349 | 13315 | ১৮০০ | ||
27 | মন পিয়ারা | মৃত মরম আলী | রাজেন্দ্রপুর | ফতেপুর | ২ | 96 | 13316 | ১৮০০ | ||
28 | জাহানাহার | আঃ কাদির | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 135 | 13317 | ১৮০০ | ||
29 | সরফুল নেচা | জামাল হক | খিরধর পুর | ফতেপুর | ২ | 137 | 14005 | ১৮০০ | ||
30 | সোনা বান বিবি | মৃত শহর উল্লা | রাজেন্দ্রপুর | ফতেপুর | ২ | 145 | 22378 | ১৮০০ | ||
31 | হাসিয়া বেগম | মৃত দোলা মিয়া | বাঘওয়া | ফতেপুর | 3 | 140 | 13319 | ১৮০০ | ||
32 | বেগম | মৃত আয়াতুন | বাঘওয়া | ফতেপুর | 3 | 474 | 13318 | ১৮০০ | ||
33 | সেবাকুল নেছা | মৃত আইন উল্লা | বাঘওয়া | ফতেপুর | 3 | 102 | 13320 | ১৮০০ | ||
34 | তাজুদের নেছা | মৃত বুধাই মিয়া | বসন্তপুর | ফতেপুর | 3 | 103 | 13321 | ১৮০০ | ||
35 | সাহেদা বেগম | মৃত মনচর আলী | বসন্তপুর | ফতেপুর | 3 | 473 | 13322 | ১৮০০ | ||
36 | শাজাহান বেগম | মৃত মৃক্তার মিয়া | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 142 | 13323 | ১৮০০ | ||
37 | মালেকা বিবি | মৃত আকলাতুন মিয়া | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 331 | 13324 | ১৮০০ | ||
38 | মোচাঃ রাবিয়া বেগম | মৃত গিয়াস উদ্দিন | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 141 | 13325 | ১৮০০ | ||
39 | সুফিয়া বেগম | মৃত আলাউদ্দিন | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 346 | 13326 | ১৮০০ | ||
40 | রাজিয়া বেগম | মৃত হান্নান | বসন্তপুর | ফতেপুর | 3 | 367 | 13327 | ১৮০০ | ||
41 | ফুল তারা বেগম | মৃত লোকমান মিয়া | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 143 | 13328 | ১৮০০ | ||
42 | আছিয়াবেগম | মৃত গোলাম রব্বানী | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 475 | 13329 | ১৮০০ | ||
43 | খাতেবুন নেছা | মৃত তৈয়বুর রহমান | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 101 | 13330 | ১৮০০ | ||
44 | কল্পনা বেগম | মৃত আজিজুল হক | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 794 | 13331 | ১৮০০ | ||
45 | বুল বুল বেগম | মৃত আতাবুররহমান | বসন্তপুর | ফতেপুর | 3 | 332 | 13332 | ১৮০০ | ||
46 | মোছাঃ রেনুজা বেগম | মৃত শামদুদ্দিন | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 255/ক | 13333 | ১৮০০ | ||
47 | মোছাঃ করফুল নেছা | মৃত জবান আলী | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 105 | 13334 | ১৮০০ | ||
48 | ফাতেমা বিবি | মৃত আঃ রেজা | কাটাখালী | ফতেপুর | 4 | 145 | 13336 | ১৮০০ | ||
49 | ফাতেমা খাতুন | মৃত ছমাদ আলী | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 795 | 13335 | ১৮০০ | ||
50 | হাজেরা | মৃত আকবর আলী | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 352 | 13337 | ১৮০০ | ||
51 | জেবেদা বেগম | মৃত আঃ বারিক | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 477 | 13338 | ১৮০০ | ||
52 | মোছাঃ ছালেখা খাতুন | মৃত নায়েব আলী | কাটাখালী | ফতেপুর | 4 | 107 | 13339 | ১৮০০ | ||
53 | আলেয়া খাতুন | মৃত মজিবর রহমান | কাটাখালী | ফতেপুর | 4 | 476 | 13340 | ১৮০০ | ||
54 | নছিরা বেগম | মৃত নুর মিয়া | খাগটিয়া | ফতেপুর | 4 | 108/ক | 13341 | ১৮০০ | ||
55 | হালেমা খাতুন | মৃত মহিবুর রহমান | বসন্তপুর | ফতেপুর | 4 | 351 | 14136 | ১৮০০ | ||
56 | সন্দারানী দাশ | মৃত ভূষন দাশ | জিরাগ তাহিরপুর | ফতেপুর | 4 | 478 | 13343 | ১৮০০ | ||
57 | মোছাঃ সূর্যভানু | মৃত জবান আলী | পিরিজ পুর | ফতেপুর | 4 | 110 | 13344 | ১৮০০ | ||
58 | শামছুনন্নাহার | মৃত আঃ বরকত | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 149 | 13347 | ১৮০০ | ||
59 | মোছাঃ নাজিমুন ন্নেছা | মৃত আসকর আলী | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 109 | 13345 | ১৮০০ | ||
60 | নুরজাহান বেগম | মৃত আহম্মদ আলী | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 366 | 13346 | ১৮০০ | ||
61 | আকলিমা | মৃত নরুল আমীন | ফুলভরী | ফতেপুর | 4 | 355 | 13348 | ১৮০০ | ||
62 | মায়াফুল | মৃত সুরুজ আলী | খাগটিয়া | ফতেপুর | 4 | 147 | 13349 | ১৮০০ | ||
63 | রবিনা খাতুন | মৃত নছর আলী | কাটাখালী | ফতেপুর | 4 | 146 | 13350 | ১৮০০ | ||
64 | নেহারুন্নেছা | মৃত আনুয়ার আলী | খাগটিয়া | ফতেপুর | 4 | 252 | 13351 | ১৮০০ | ||
65 | সূর্যভানু | মৃত কাদির মিয়া | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 23 | 13352 | ১৮০০ | ||
66 | অঞ্জুলী বিশ্বাস | মৃত কাদির মিয়া | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 347 | 13353 | ১৮০০ | ||
67 | মিনতী রানী বিশ্বাস | মৃত রাধাকান্ত বিশ্বাস | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 142 | 13354 | ১৮০০ | ||
68 | বন মালা বিশ্বাস | মৃত রঙ্গঁলাল বিশ্বাস | লক্ষীপুর | ফতেপুর | 5 | 365 | 13355 | ১৮০০ | ||
69 | মুক্তবালা বিশ্বাস | মৃত মুরারী বিশ্বাস | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 112 | 13356 | ১৮০০ | ||
70 | ফিরোজা খাতুন | মৃত শুকুর আলী | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 151 | 13357 | ১৮০০ | ||
71 | আয়শা খাতুন | মৃত মজিদ মিয়া | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 150 | 13358 | ১৮০০ | ||
72 | শুকুরী জাহান | মৃত জাহান আলী মুন্সি | চান্দারগাঁও | ফতেপুর | 5 | 354/ক | 13359 | ১৮০০ | ||
73 | চম্পা রানী বিশ্বাস | মৃত নির্ধন বিশ্বাস | গোপালপুর | ফতেপুর | 5 | 113 | 13360 | ১৮০০ | ||
74 | আপ্তাবুন নেছা | মৃত ইমাম হোসেন | রাজনগর | ফতেপুর | 5 | 481 | 13362 | ১৮০০ | ||
75 | মিনারা বেগম | মৃত আঃ মজিদ | আলীপুর | ফতেপুর | 5 | 353 | 13363 | ১৮০০ | ||
76 | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত মন্নাফ মিয়া | আলীপুর | ফতেপুর | 5 | 45 | 13361 | ১৮০০ | ||
77 | কিরন বালা বিশ্বাস | মৃত কালু বিশ্বাস | আলীপুর | ফতেপুর | 5 | 480 | 13364 | ১৮০০ | ||
78 | নূরুন নেহার | মৃত আজিমুল্লাহ | জিরাগ তাহিরপুর | ফতেপুর | 5 | 479 | 214010 | ১৮০০ | ||
79 | সুনতাবালা বিশ্বাস | মৃত সুধীর বিশ্বাস | লক্ষীপুর | ফতেপুর | 5 | 111 | 14007 | ১৮০০ | ||
80 | অঞ্চল বালা সরকার | মৃত কামিনী সরকার | রাজনগর | ফতেপুর | 5 | 153 | 14004 | ১৮০০ | ||
81 | সাহেরা খাতুন | জাফর আলী | চান্দারপুর | ফতেপুর | 5 | 479 | 21843 | ১৮০০ | ||
82 | প্রেমদা বর্মন | মৃত গোবিন্দ বর্মন | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 119 | 13365 | ১৮০০ | ||
83 | যমুনা রানী সরকার | অমর চান সরকার | রায়পুর | ফতেপুর | 6 | 155 | 13366 | ১৮০০ | ||
84 | মায়া বিবি | মৃত মানউল্লা | রাধানগর | ফতেপুর | 6 | 116 | 13367 | ১৮০০ | ||
85 | প্রিয় বালা বর্মন | মানিক বর্মন | বাহাদুরপুর | ফতেপুর | 6 | 178 | 13368 | ১৮০০ | ||
86 | প্রবাসী বর্মন | মৃত ব্রজবালা বর্মন | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 158 | 13369 | ১৮০০ | ||
87 | ফুল বাহার বেগম | আঃ করিম | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 221 | 13370 | ১৮০০ | ||
88 | নুরুনেছা বিবি | মৃত রমজান আলী | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 248 | 13371 | ১৮০০ | ||
89 | জাহেরা বেগম | নজরুল ইসলাম | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 240 | 13372 | ১৮০০ | ||
90 | আয়শা খাতুন | মৃত সমদর আলী | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 484 | 13373 | ১৮০০ | ||
91 | আছিয়া খাতুন | মছদ্দর আলী | রাধানগর | ফতেপুর | 6 | 156 | 13374 | ১৮০০ | ||
92 | তেরাজান বিবি | মৃত ইদ্রচ আলী | রাধানগর | ফতেপুর | 6 | 157 | 13375 | ১৮০০ | ||
93 | ফুল বানু | মৃত মতিউল্লা | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 147 | 13376 | ১৮০০ | ||
94 | রাবিয়া খাতুন | শুক্কুর আলী | রাধানগর | ফতেপুর | 6 | 35 | 13377 | ১৮০০ | ||
95 | কুলসুম বেগম | আসাদ মিয়া | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 58 | 13378 | ১৮০০ | ||
96 | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মৃত আঃ রশিদ | আলমাহডর | ফতেপুর | 7 | 124 | 13380 | ১৮০০ | ||
97 | সুপ্রভাদেবী চক্রবর্তী | মৃত রাধাকান্ত চক্রবর্তী | ফতেপুর | ফতেপুর | 7 | 122 | 13420 | ১৮০০ | ||
98 | রঙ্গঁবালা দাস | মৃত দয়াময় দাস | নয়া বারুংকা | ফতেপুর | 7 | 486 | 13422 | ১৮০০ | ||
99 | শুসন্তি তাং | মৃত কৃষ্ণ তাং | নয়া গাঁও | ফতেপুর | 7 | 343 | 13419 | ১৮০০ | ||
100 | কুসুম রানী দাশ | মৃত নয়ন দাশ | নয়াগাঁও | ফতেপুর | 7 | 123 | 13428 | ১৮০০ | ||
101 | নিতা রানী সরকার | নিভা রানী সরকার | ফতেপুর | ফতেপুর | 7 | 163 | 13381 | ১৮০০ | ||
102 | সুনতী রানী তাং | মৃত আননন্দ তাং | ফতেপুর | ফতেপুর | 7 | 334 | 13424 | ১৮০০ | ||
103 | সেবারানী মজুমদার | মৃত কৃষ্ণ মজুমদার | ফতেপুর | ফতেপুর | 7 | 164 | 14009 | ১৮০০ | ||
104 | পুষ্পরানী দাশ | মৃত রাকেশ দাশ | নয়াবারুংকা | ফতেপুর | 7 | 487 | 13423 | ১৮০০ | ||
105 | বিরজা বালা দাশ | মৃত রসময় দাশ | নয়াবারুংকা | ফতেপুর | 7 | 161 | 13421 | ১৮০০ | ||
106 | প্রনিতা তালুকদার | মৃত প্রীতিররঞ্জন তালুকদার | রঙ্গিয়ারাচর | ফতেপুর | 7 | 162 | 13382 | ১৮০০ | ||
107 | সুশিলা দাশ | মৃত ণনেশ দাশ | নয়াগাঁও | ফতেপুর | 7 | 485 | 13418 | ১৮০০ | ||
108 | রুমা রানী তাং | মৃত উপন্দে কুমার তাং | রঙ্গিয়ারাচর | ফতেপুর | 7 | 125 | 13383 | ১৮০০ | ||
109 | বাসন্তি দাস | মৃত উপেন্দ্র দাশ | নয়াবারুংকা | ফতেপুর | 7 | 333 | 13426 | ১৮০০ | ||
110 | সুষমা মৈত্র | মৃত বিজয় কৃষ্ণ মৈত্র | নয়াগাঁও | ফতেপুর | 7 | 160 | 13425 | ১৮০০ | ||
111 | রাসমনি সরকার | নয়াগাঁও | ফতেপুর | 7 | 89 | 13427 | ১৮০০ | |||
112 | সুমতি রানী দাশ | মৃত রবীন্দ্র দাশ | নয়াগাঁও | ফতেপুর | 7 | 121 | 13430 | ১৮০০ | ||
113 | আলেক জান | সমুজ আলী | হরিপুর | ফতেপুর | 8 | 167 | 13384 | ১৮০০ | ||
114 | কালার মা | মৃত রমজান আলী | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 336 | 13385 | ১৮০০ | ||
115 | ছুকিনা বিবি | নবাব আলী | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 168 | 13386 | ১৮০০ | ||
116 | মোছাঃ রইম বিবি | মৃত সাধু মিয়া | হরিপুর | ফতেপুর | 8 | 130 | 13387 | ১৮০০ | ||
117 | সতি জান বিবি | মৃত ফজর আলী | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 260 | 13388 | ১৮০০ | ||
118 | মোছাঃ জরিনা বিবি | মোজাফর আলী | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 127 | 13389 | ১৮০০ | ||
119 | হামিদা খাতুন | মৃত আঃ নুর | হরিপুর | ফতেপুর | 8 | 337 | 13390 | ১৮০০ | ||
120 | মোঃ আরফুল নেছা | মৃত আলকাছ মিয়া | শ্যামার কান্দি | ফতেপুর | 8 | 129 | 13391 | ১৮০০ | ||
121 | নির্মালা রানী দাশ | মৃত জগদানন্দ দাশ | ভাটিপাড়া | ফতেপুর | 8 | 490 | 13392 | ১৮০০ | ||
122 | মায়ারানী দাশ | প্রীতিরঞ্জন দাশ | ভাটিপাড়া | ফতেপুর | 8 | 128 | 13393 | ১৮০০ | ||
123 | ছুরতুন নেছা | মৃত আঃ হান্নান | হরিপুর | ফতেপুর | 8 | 169 | 13394 | ১৮০০ | ||
124 | রেহেনা বেগম | মৃত আব্দল্লা আসদুন | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 339 | 13395 | ১৮০০ | ||
125 | আমেনা বেগম | মৃত নাছির | দুলভারচর | ফতেপুর | 8 | 29 | 13396 | ১৮০০ | ||
126 | রংবানু | জসিম উদ্দিন | পাঁচহিস্যা | ফতেপুর | 8 | 166 | 13398 | ১৮০০ | ||
127 | কুসুম বালা | রমেশ বর্মন | খলা চাঁন পুর | ফতেপুর | 8 | 64 | 13415 | ১৮০০ | ||
128 | আজিমুন নেছা | ফারুক মিয়া | হরিপুর | ফতেপুর | 8 | 126 | 14006 | ১৮০০ | ||
129 | বাসন্তী তাং | মৃত অনিল তাং | সংগ্রাম পুর | ফতেপুর | 9 | 341 | 13399 | ১৮০০ | ||
130 | আরতী তালুকাদার | চিত্তরঞ্জন তালুকদার | সংগ্রাম পুর | ফতেপুর | 9 | 131 | 13400 | ১৮০০ | ||
131 | মোছাঃ লতী ফুল নেছা | আম্বর আলী | সংগ্রাম পুর | ফতেপুর | 9 | 132 | 13401 | ১৮০০ | ||
132 | লতীফুল নেছা | মৃত আঃ করিম | সংগ্রাম পুর | ফতেপুর | 9 | 368 | 13402 | ১৮০০ | ||
133 | দীপালী ভট্রাচার্য্য | ভানু ভট্রাচায্য | কলায়া | ফতেপুর | 9 | 796 | 13403 | ১৮০০ | ||
134 | নিত্য বালা দাশ | মৃত আল্লাদ দাশ | কলায়া | ফতেপুর | 9 | 340 | 13404 | ১৮০০ | ||
135 | সেবা রানী দাশ | সুবুধ দাশ | কলায়া | ফতেপুর | 9 | 493 | 13405 | ১৮০০ | ||
136 | সঞ্জিতা রানী দে | সুবুধ চন্দ্র দে | শালমারা | ফতেপুর | 9 | 173 | 13406 | ১৮০০ | ||
137 | মায়ারানী দে | মৃত লনী দে | কচু খালী | ফতেপুর | 9 | 171 | 13407 | ১৮০০ | ||
138 | সন্ধা রানী দে | মৃত রাখাল চন্দ্র দে | শালমারা | ফতেপুর | 9 | 172 | 13408 | ১৮০০ | ||
139 | মহামায়া রানী দে | মনমোহন দে | কচু খালী | ফতেপুর | 9 | 170 | 13409 | ১৮০০ | ||
140 | দিবা রানী দে | গোলকচন্দ্র দে | শালমারা | ফতেপুর | 9 | 134 | 13410 | ১৮০০ | ||
141 | জ্যোৎস্না রানী দে | সুকান্ত দেবনাথ | কচু খালী | ফতেপুর | 9 | 491 | 13411 | ১৮০০ | ||
142 | প্রমিলা বালা দে | মৃত দেবেন্দ্র দে | শালমারা | ফতেপুর | 9 | 261 | 13412 | ১৮০০ | ||
143 | মোছাঃ রূপজাল বিবি | মৃত হায়াত উল্লা | সংগ্রাম পুর | ফতেপুর | 9 | 135 | 13413 | ১৮০০ | ||
144 | প্রেমদা বালা দাশ | মৃত মনীন্দ্র কুমার দাশ | কলায়া | ফতেপুর | 9 | 174 | 13414 | ১৮০০ | ||
145 | রসমতি দে | মৃত রমন দে | শালমারা | ফতেপুর | 9 | 133 | 13416 | ১৮০০ | ||
146 | নিভারানী দাশ | হেমেন্ড দাস | কলায়া | ফতেপুর | 9 | 132 | 13417 | ১৮০০ | ||
147 | রমজান নেছা | মৃত আঃ করিম | বাওয়া | ফতেপুর | 3 | 144 | 14138 | ১৮০০ | ||
148 | মোছাঃ হাবিজুর নাহার | মৃত আলাউদ্দিন | শ্যমার কান্দি | ফতেপুর | 9 | 488 | 14137 | ১৮০০ | ||
149 | হামিদা বেগম | মৃত চান মিয়া | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 98 | 14175 | ১৮০০ | ||
150 | সাবিকুন নাহার | জুলেকুজমান | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 91 | 14176 | ১৮০০ | ||
151 | ফয়জুন নেছা | আলা উদ্দিন | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 93 | 14177 | ১৮০০ | ||
152 | মোছাঃ নুর বানু বেগম | আঃ রশিদ | খিরধর পুর | ফতেপুর | 2 | 96 | 14178 | ১৮০০ | ||
153 | ইঞ্জিল বানু | মৃত আক্কল আলী | শাহাপুর | ফতেপুর | 1 | 104 | 14179 | ১৮০০ | ||
154 | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | মৃত আঃ হাসিম | রাজনগর | ফতেপুর | 5 | 113 | 14180 | ১৮০০ | ||
155 | সুমিত্রা বিবি | মৃত মাহমুদ আলী | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 120 | 14181 | ১৮০০ | ||
156 | রুপজান বিবি | মৃত মুক্তার আলী | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 118 | 14182 | ১৮০০ | ||
157 | প্রমিলা বর্মন | মৃত রাবেশ বর্মন | রায়পুর | ফতেপুর | 6 | 126 | 14183 | ১৮০০ | ||
158 | আমিনা বেগম | মৃত আজিজর রহমান | বসন্তপুর | ফতেপুর | 3 | 14184 | ১৮০০ | |||
159 | শান্তি রাণূী বিশ্বাস | উমেশ বিশ্বাস | বিশ্বম্ভরপুর | ফতেপুর | 6 | 482 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস